Eesti motoringraja meistrivõistlused
Siit leiad nii käesoleva aasta punktiseisu kui ülevaate varasemate hooaegade tulemustest.
| Koht | Nr | Nimi | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Jaanus SAARMAA | EST | Suzuki team Estonia | 51 |
| 2 | Niko LEHTIRANTA | FIN | WCRC | 45 | |
| 3 | Ville VALTONEN | FIN | RRCry | 38 | |
| 4 | 191 | Mihkel OSULA | EST | Vihur motosport | 38 |
| 5 | Vili VIRTANEN | FIN | HelRC | 36 | |
| 6 | 62 | Sander TELVE | EST | Suzuki team Estonia | 31 |
| 7 | Tony COLLIN | FIN | MRC | 27 | |
| 8 | 33 | Emeli LAHTI | FIN | Vihur motosport | 25 |
| 9 | Esa TIRKKONEN | FIN | HelRC | 24 | |
| 10 | Pekka POUHAKKA | FIN | RRCry | 20 | |
| 11 | 57 | Kenny KOSKINEN | FIN | Vihur motosport | 20 |
| 12 | Roope OLLONQVIST | FIN | WCRC | 18 | |
| 13 | 88 | Ville MYLLYMAA | FIN | 17 | |
| 14 | 44 | Silvester SARAPIK | EST | Vihur motosport | 17 |
| 15 | 23 | Davis BRIEDIS | LAT | 16 | |
| 16 | 15 | Antti HARJUNEN | FIN | 14 | |
| 17 | 32 | Ivo VINNINS | LAT | 13 | |
| 18 | 19 | Sergey PANEVIN | LAT | 11 | |
| 19 | Jarkko UOSUKAINEN | FIN | RRCry | 11 | |
| 20 | 35 | Tauras NORKUNAS | LTU | 9 | |
| 21 | 699 | Arvo ALEHODZIN | EST | Vihur motosport | 8 |
| 22 | 29 | Osvalds PETROSIUS | LAT | 8 | |
| 23 | 26 | Madis VESTEL | EST | Suzuki team Estonia | 7 |
| 25 | 11 | Hanno VELT | EST | Vihur motosport | 6 |
| 26 | Lasse KÄRKI | FIN | HelRC | 6 | |
| 27 | 7 | Kestutis STANKUNAS | LTU | 6 | |
| 28 | Aleksi HYVÄRINEN | FIN | MRC | 5 | |
| 29 | Jussi KIETZ | FIN | WCRC | 5 | |
| 30 | 15 | Mareks KRASTINS | LAT | 4 | |
| 31 | 3 | Evaldas STRAPELA | LTU | 3 | |
| 32 | Aleksi RUOHONEN | FIN | WCRC | 2 | |
| 33 | 22 | Vaidas NOMEIKA | LAT | 2 | |
| 34 | Jarmo PEKKALA | FIN | WCRC | 1 | |
| 35 | 383 | Jonas KRUGELIS | LAT | 1 | |
| 36 | Petri KARINEN | FIN | KMK | 0 | |
| 37 | Heikki MANNILA | FIN | RRCry | 0 | |
| 38 | Raimo KESSELI | FIN | MRC | 0 | |
| 39 | Jarmo KALLIO | FIN | MC Muoviluoti | 0 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Hugo-Brent FREIMANN | EST | Vihur motosport | 75 |
| 2 | 67 | Andre KOSTER | EST | Vihur motosport | 40 |
| 3 | 71 | Jonas STANKUNAS | LTU | 25 | |
| 4 | 97 | Gints APINIS | LAT | 20 | |
| 5 | 23 | Paulius LUBAS | LTU | 16 | |
| 6 | 224 | Normunds KAZUSS | LAT | 13 | |
| 7 | 111 | Arnoldas GRAZEVICIUS | LTU | 11 | |
| 8 | 333 | Lukas KADYS | LTU | 10 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Risto REHEMAGI | EST | Vihur motosport | 66 |
| 2 | Jimi YLONEN | FIN | 50 | ||
| 3 | 12 | Gerardas VISKANTAS | LTU | 45 | |
| 4 | 22 | Marko SAUEMAGI | EST | Vihur motosport | 35 |
| 5 | Aatos TAIPALE | FIN | 33 | ||
| 6 | Topias KESTI | FIN | 32 | ||
| 7 | Jerry MIIKKI | FIN | 31 | ||
| 8 | 79 | Harijs SUPELIS | LTU | 25 | |
| 9 | 2 | Vytis RAZMISLAVICIUS | LTU | 20 | |
| 10 | 66 | Jaanus REIMA | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
| 11 | 93 | Liutauras GABSEVICIUS | LTU | 20 | |
| 12 | 64 | Roberts VINOVSKIS | LTU | 16 | |
| 13 | 13 | Guste JASIUKAITYTE | LTU | 15 | |
| 14 | 67 | Deividas VALANCIUS | LTU | 13 | |
| 15 | Henrik JARVENSIVU | FIN | 13 | ||
| 16 | 219 | Matiss SKENSBERGS | LTU | 11 | |
| 16 | 41 | Benas MICKELIUNAS | LTU | 9 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Sander VAHTRAMAE | EST | Vihur motosport | 25 |
| 2 | 38 | Herman MIHKELSON | EST | Vihur motosport | 20 |
| 3 | 33 | Tristan LIIV | EST | Vihur motosport | 16 |
| 4 | 9 | Erikas RAZMISLAVICIUS | LTU | 13 | |
| 5 | 30 | Dario ROZKALNS | LAT | 11 | |
| 6 | 11 | Fabio ROZKALNS | LAT | 10 | |
| 7 | 73 | Martin GODA | LTU | 9 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jaanus Saarmaa / Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 45 |
| 2 | Tero Manninen / Jaana Soppa | FIN | HelRC/VaMP | 45 | |
| 3 | Jari Nikkanen / Sami Pitkonen | FIN | TuMK/IMK | 29 | |
| 4 | Mikko Pitkä / Alan Bridger | FIN | RRC/RRC | 21 | |
| 5 | Markku Artiola / Pia Koskela | FIN | RRCry/IMK | 16 | |
| 6 | Marko Hurme / Ville Hurme | FIN | Motorsport Racing ry | 13 | |
| 7 | Jari Vainionkukka / Iina Musakka | FIN | Motorsport Racing ry | 11 | |
| 8 | Jaakko Heiskari / Hanne Heiskari | FIN | SVKMK | 0 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Jarmo KIVI | EST | Vihur motosport | 32 |
| 2 | 90 | Vladislav STREKATS | EST | Biker 24 | 28 |
| 3 | 44 | Alfreds LAZDINS | LAT | 25 | |
| 4 | 33 | Martins SERZANTS | LTU | 20 | |
| 5 | 87 | Mantas RADVILA | LTU | 16 | |
| 6 | 147 | Normunds LOJALS | LAT | 16 | |
| 7 | 513 | Vilius JANUSAITIS | LTU | 13 | |
| 8 | 92 | Ulvis GOLDBERG | LAT | 13 | |
| 9 | 6 | Enn LAHKER | EST | Suzuki team Estonia | 11 |
| 10 | 3 | Sergejs BUSKO | LAT | 11 | |
| 11 | 12 | Albert ANTIPOV | LTU | 10 | |
| 12 | 749 | Tauras JAKAITIS | LTU | 9 | |
| 13 | 38 | Arturas ZIGAS | LTU | 6 | |
| 14 | 771 | Marius BLAZYS | LTU | 5 | |
| 15 | 666 | Andris RUGENS | LAT | 0 | |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Kristjan KARU | EST | Vihur motosport | 25 |
| 2 | 84 | Kaspars PLECKENS | 25 | ||
| 3 | 29 | Rait REIMAND | EST | Vihur motosport | 20 |
| 4 | 94 | Heigo HARMATIS | EST | 20 | |
| 5 | 277 | Hanno HANSSON | EST | Vihur motosport | 16 |
| 6 | 44 | Robert DAVIDOVIC | 16 | ||
| 7 | 97 | Joel VIDES | EST | Suzuki team Estonia | 13 |
| 8 | 55 | Girts FELDBERGS | 13 | ||
| 9 | 992 | Karolis LEVANAITIS | 11 | ||
| 10 | 228 | Tomas NORKIS | 0 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 669 | Sander RAND | EST | 31 | |
| 5 | 628 | Rainer RAND | EST | 25 | |
| 1 | 96 | Marcis JAUNZEMIS | LTU | 25 | |
| 2 | 99 | Donatas RUTKAUSKAS | LTU | 20 | |
| 3 | 91 | Edgars KUDINOVAS | LTU | 16 | |
| 4 | 9 | Martins VEIDEMANIS | LTU | 13 | |
| 6 | 18 | Janis TETERIS | LTU | 10 | |
| 7 | 44 | Rimgaudas URBONAS | LTU | 9 | |
| 8 | 41 | Aurimas SVELNYS | LTU | 8 | |
| 9 | 613 | Viktoras BUTKEVICIUS | LTU | 7 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kauri KULDKEPP | EST | Vihur motosport | 31 |
| 2 | 81 | Robin KANTS | EST | Vihur motosport | 26 |
| 3 | 183 | Raiko JANT | EST | Seltec | 25 |
| 4 | 218 | Nojus IVANAUSKAS | 25 | ||
| 5 | 553 | Tomas ADOMATIS | 20 | ||
| 6 | 27 | Maris KLESCEVSKIS | 16 | ||
| 7 | 11 | Lauryans KASPERAVICIUS | 13 | ||
| 8 | 37 | Adam PERLOWSKI | 9 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Oskar KARG | EST | Suzuki team Estonia | 90 |
| 2 | 8 | Karol KADARIK | EST | Suzuki team Estonia | 77 |
| 3 | 97 | Joel Vides VIDES | EST | Suzuki team Estonia | 61 |
| 4 | 27 | Kevin Jarod KANDVER | EST | Suzuki team Estonia | 48 |
| 5 | 41 | Aleksander KARG | EST | Suzuki team Estonia | 32 |
| 6 | 11 | Billy TOOMLA | EST | Suzuki team Estonia | 29 |
| 7 | 5 | Joonas Lahker | EST | Suzuki team Estonia | 29 |
| 8 | 6 | Enn LAHKER | EST | Suzuki team Estonia | 18 |
| 9 | Marko Murkel | EST | Suzuki team Estonia | 17 | |
| 10 | 33 | Kaiko KOLKANEN | EST | Suzuki team Estonia | 13 |
| 11 | 26 | Madis VESTEL | EST | Suzuki team Estonia | 11 |
| 12 | 63 | Karro Robert JAARATS | EST | Suzuki team Estonia | 10 |
| 13 | 112 | Joosep NIITVAGI | EST | Suzuki team Estonia | 6 |
| 14 | 911 | Tambet KURESOO | EST | Suzuki team Estonia | 5 |
| 15 | 42 | Adomas DAUTARTAS | LTU | 4 | |
| 16 | 777 | Villem LEEGEN | EST | Suzuki team Estonia | 1 |
| Koht | Nr | Nimi | Riik | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Girts PERSEVICS | 25 | |
| 2 | 278 | Rainer VIILVEER | 20 | |
| 3 | 269 | Ingus LIDUMS | 16 | |
| 4 | 275 | Edgars REIMANIS | 13 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Emils ALKSARS | 25 | |
| 2 | 236 | Silver VILISAAR | 20 | |
| 3 | 272 | Adas KURAUSKAS | 16 |
| Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Peeter KOVAL | 25 | ||
| 2 | 15 | Andres JAANISOO | 20 | ||
| 3 | 292 | Karl LEINUS | Vihur motosport | 16 | |
| 4 | 163 | Marko MÜRKEL | Suzuki Team Estonia | 13 | |
| 5 | 11 | Allar RAND | 11 | ||
| 6 | 46 | Heino KORB | 10 | ||
| 7 | 44 | Ardel VIRKO | 9 | ||
| 8 | 12 | Timo KOLK | 8 | ||
| 9 | 18 | Toomas RAND | 7 |
| Koht | Klubi | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Vihurmoto | 369 |
| 2 | Suzuki Team | 313 |
| 3 | Seltec | 25 |
| 4 | Biker24 | 28 |
| 5 | Pärm Racing | 0 |
| 6 | RedMoto | 0 |
| 7 | Sinilind | 0 |
| 8 | HRC Honda | 0 |
2021 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2020 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2018 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2017 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2016 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused