Eesti motoringraja meistrivõistlused

Tulemused

Siit leiad nii käesoleva aasta punktiseisu kui ülevaate varasemate hooaegade tulemustest.

Tulemused 2024

Superbike 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 12 Mait VESTEL EST 91
2 32 Ivo VINNINŠ LAT 88
3 62 Sander TELVE EST 64
4 35 Tauras NORKUNAS LTU 51
5 11 Hanno VELT EST 45
7 22 Kristian VAARMANN EST 34
6 7 Kestutis STANKUNAS LTU 31
8 55 Valdemar KLYSEVSKIJ LTU 31
9 26 Madis VESTEL EST 29
10 38 Hannes SOOMER EST 25
11 33 Eemeli LAHTI FIN 25
12 72 Vitas LOPINYS LTU 20
13 57 Kenny KOSKINEN FIN 20
14 77 Niko LEHTIRANTA FIN 16
15 24 VITALIJUS PARAKININKAS LTU 16
16 15 MANTAS MARCINKEVICIUS LTU 14
17 81 Peter PALORANTA FIN 13
18 7 Esa TIRKKONEN FIN 11
19 52 Mikko KOIRIKIVI FIN 10
20 83 Juha TAMMILEHTO FIN 9
21 15 Antti HARJUNEN FIN 8
22 54 Kalle MÄNTYSAARI FIN 7
23 92 Pekka POUHAKKA FIN 6
24 9 Aleksi HYVÄRINEN FIN 4

Superstock 600 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 55 Hugo – Brent FREIMANN EST 109
2 108 Jaanus SAARMAA EST 86
3 44 Silvester SARAPIK EST 82
4 33 Selyn KAZAKOVA EST 73
5 71 Jonas STANKUNAS LTU 62
6 270 Alar LAIDONER EST 60
7 286 Tarmo KÕRS EST 29
8 411 Zilvinas PASKEVICIUS LTU 27
9 55 Girts FELDBERGS LAT 26
10 27 Rico SALMELA FIN 25
11 455 Rain LEENPALU EST 21
12 18 Rasmus NURMI FIN 20
13 22 Lenni KLEMETTI FIN 16
14 63 Dovydas VETA LTU 16
15 601 Andre VÄHESOO EST 15
16 93 Niko TANSKANEN FIN 13
17 123 Kalvis LOGINS LAT 12
18 24 Tuomas KESTI FIN 11
19 65 Valtteri KOPONEN FIN 10
20 224 Normunds KAZUSS LAT 10
21 19 Mikko USKI FIN 8

Supersport 300 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 67 Andre KÖSTER EST 120
2 66 Jaanus REIMA EST 76
4 11 Risto REHEMÄGI EST 59
3 77 Maria SALUSTE EST 31
5 Lenni KUUKKA FIN 25
6 Elias MATIKAINEN FIN 16
7 24 Marko SAUEMÄGI EST 13
8 Topias KESTI FIN 13

FIM MiniGP 160 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 23 Dominykas RAZMISLAVICIUS LTU 140
2 28 Timur SCICKO LAT 115
3 44 Arturs NORIS LAT 75
4 24 Sander VAHTRAMÄE EST 75
5 99 Karolis VALANCIUS LTU 69
6 9 Vytis RAZMISLAVICIUS LTU 68
7 41 Benas MICKELIUNAS LTU 53
8 54 Herman MIHKELSON EST 45

MiniGP 110 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 30 Dario ROZKALNS LAT 150
2 10 Martins BLUSS LAT 120
3 2 Tristan LIIV EST 90
4 Roberts PERELIGINS LAT 32

Külgvankrid 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 9 Jaanus SAARMAA / Sander TELVE EST 45
2 14 Jari NIKKANEN / Harri HILJANEN FIN 26
3 88 Joni MANNINEN / Tero MANNINEN FIN 25
4 31 Eero PÄRM / Niko SORMUNEN EST 20
5 32 Petri VIRTANEN / Pia KOSKELA FIN 16
6 99 Petri MAKKULA / Jaana SOPPA FIN 16
7 20 Minna RANTALA / Mia KARJALAINEN FIN 11
8 21 Silver KUUSK / Marko PIIRLAID EST 11

B1200 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 211 Evgeny LAVRINENKO EST 109
2 23 Davis BRIEDIS LAT 81
3 699 Arvo ALEHODZIN EST 77
4 44 Alfreds LAZDINS LAT 66
5 22 Vaidas NOMEIKA LTU 62
6 777 Vytautas KRASNICKAS LTU 41
7 9 Ignas PASILIS LTU 32
8 217 Karol KADARIK EST 27
9 18 Girts ZARINS LAT 26
10 171 Raido LEENPALU EST 23
11 115 Mantas LIEPIS LTU 20
12 60 ROMAN RUMJANTSEV EST 18
13 83 Tomas MELNIKAS LTU 17
14 711 Marius BLAZYS LTU 14
15 79 Aurimas JANKUNAS LTU 10

C1200 2024

Koht NR. Sõitja Riik Kokku
1 90 Vladislav STREKATS EST 96
2 69 Maksim DZIVAK EST 75
3 92 Ulvis GOLDBERGS EST 69
4 69 Matiss SKENSBERGS LAT 51
5 77 Edgars KRUMINS LAT 50
6 118 Edgaras SIUPARIS LTU 49
7 12 Albert ANTIPOV 40
8 600 Martynas GRICIUS LTU 30
9 13 Reginijus RASKEVICIUS LTU 28
10 91 Edgaras KUDINOVAS LTU 16
11 242 Priit METS EST 16
12 9 Dovydas SIDLAUSKAS LTU 9
13 62 Mairon MEIUS EST 0
14 613 Viktoras BUTKEVICIUS LTU 0

C600 2024

Koht NR. Sõitja Riik Kokku
1 17 Brandon BLANK EST 100
2 277 Hanno HANSSON EST 80
3 66 Ritvars DORTANS LAT 63
4 29 Rait REIMAND EST 59
5 311 Sabine KOKLACOVA LAT 57
6 570 Gintaras CIEGIS LTU 38
7 97 Eimantas JANKAUSKAS LTU 38
8 24 Robert DAVIDOVIC 34
9 93 Lukas KADYS LTU 32
10 762 Rein TAUTS EST 25
11 54 Algirdas KUNIGENAS LTU 24
12 383 Dmitri PAUTS EST 19
13 4 Martynas SIMELIONIS LTU 19
14 992 Karolis LEVANAITIS LTU 15
15 999 Kristijonas JUTELIS LAT 13
16 6 Erko TAPP EST 8
17 8 Tautvydas PACEVICIUS LTU 4

Rahvaliiga 1000 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 3 Marcis JAUNZEMIS LAT 56
2 103 Kaur TAELMA EST 50
3 109 Kalle PÕLLU EST 32
4 104 Pauls TIMROTS LTU 26
5 1 Maksim DZIVAK EST 25
6 99 Rainer RAND EST 22
7 2 Kristjan KOSTIN EST 20
8 96 Arvydas MAJAUSKAS LTU 20
9 110 Martin KORB EST 28
10 4 Janis TETERIS LAT 13

Rahvaliiga 600 2024

Koht Nr. Sõitja Riik Kokku
1 106 Meelis MEIGAS EST 50

Retro 2024

Koht NR. Sõitja Riik Kokku
1 44 Enn LÄHKER EST 66
2 11 Allar RAND EST 51
3 12 Timo KOLK EST 42
4 10 Ivo VÄLI EST 26
5 77 Peeter KOVAL EST 25
6 37 Eriks EIHENBERGS EST 22
7 2 Andres JAANISOO EST 20
8 46 Heino KORB EST 13
9 14 Meelis REINUMAGI EST 0

Klubid 2024

Koht Klubi Kokku
1 Vihurmoto 789
2 Suzuki Team Estonia 335
3 Biker24 Motospordiklubi 207
4 RedMoto 68
6 Seltec 64
5 Sinilind 31
7 Pärm Racing Team 20
8 HRC Honda 0

Varasemad tulemused